Prověřte si nás. Věříme si.
Pojištění vozidel
Motorový desetiboj.
Kdo projel cílovou páskou jako první?
Pojištění majetku
Deset vlastností.
Kdo má a kdo nemá výhody pro klienty?
Pojištění osob
Velké srovnání.
Od invalidity až po
trvalé následky.
Všem partnerům držíme palce!
Jsme rádi, že se našim partnerům i díky našim produktům daří a jsou úspěšní. Představujeme první ebook se statistikami z databáze ČNB.
Statistika nuda je, má však …
Přehled pojišťoven
Unikátní přehled pojišťoven z několika pohledů. Kdo jen velký a kdo naopak rychle rostoucí? Které pojištění vozidel je u klientů čím dál oblíbenější?
Pillow v číslech
Malá pojišťovna. Silná pojišťovna. Malý je často silnější než velký, platí to už od doby Davida a Goliáše. Zjistěte, proč nám poradci a klienti důvěřují.
Metodické materiály
Další zajímavé materiály, které průběžně vytváříme a které mohou sloužit pro inspiraci.
Oblast pojištění | Popis | Aktualizováno | |
Pojištění majetku | Metodika analýzy potřeb | 10/2022 | |
Pojištění vozidel | Metodika analýzy potřeb | 02/2022 | |
Pojištění vozidel | Standard číselníku užití vozidla | 06/2022 | |
Pojištění majetku | Formulář výpovědi pojištění | 12/2022 | |
Pojištění vozidel | Formulář výpovědi pojištění | 12/2022 |
Kalkulačky ČAP
(budete přesměrování na web České asociace pojišťoven)
Kalkulačka | Popis | |
Hodnota nemovitosti | Orientační výše pojistné hodnoty nemovitostí | |
Nákladovost IŽP | Orientační výpočet poplatků v investičním pojištění |
Dohledové benchmarky ČNB a zajímavá stanoviska ČNB k regulaci finančního trhu
(ke stažení na webu ČNB www.cnb.cz a tady)
Typ | Adresát | Téma | |
Stanovisko 5/2024 | Relevantní osoby | Cashback | |
Stanovisko 7/2023 | Relevantní osoby | Obchodní slevy | |
Stanovisko 8/2022 | Relevantní osoby | Smrt a neživotní pojištění | |
Benchmark 3/2022 | Akr. osoby | Generování testů | |
Benchmark 1/2022 | Poradci | Dohled nad produktem | |
Benchmark 4/2021 | Akr. osoby, poradci | Následné vzdělávání | |
Benchmark 1/2021 | Pojišťovny | Náhradní vozidlo z POV | |
Benchmark 2/2020 | Akr. osoby | Distanční zkoušky | |
Benchmark 1/2020 | Pojišťovny | Flotily a skupinovky | |
Benchmark 4/2019 | Akr. osoby | Generování testů | |
Benchmark 3/2019 | Pojišťovny | Odkazy na jiné dokumenty | |
Benchmark 1/2019 | Pojišťovny | Storno rezervotvorného pojištění | |
Benchmark 4/2018 | Pojišťovny | Srozumitelnost podmínek | |
Informace 2/2016 | Pojišťovny | Zdravotní dotazník | |
Benchmark 1/2015 | Pojišťovny | Likvidace škod dle OZ | |
Sdělení 19.9.2014 | Poradci | Kontrola distribuce | |
Benchmark 2/2014 | Poradci/pojišťovny | IŽP pro děti a nezletilé | |
Sdělení 21.1.2014 | Pojišťovny | Kontrola distribuce | |
Benchmark 5/2013 | Poradci/pojišťovny | Propagace pojištění | |
Benchmark 4/2013 | Pojišťovny | Změna výše pojistného | |
Benchmark 3/2013 | Pojišťovny | Ukončení při změna vlastníka | |
Benchmark 2/2013 | Pojišťovny | Likvidace škod | |
Benchmark 1/2013 | Pojišťovny | Fondy IŽP | |
Benchmark 5/2012 | Poradci | Sjednání IŽP | |
Benchmark 3/2012 | Poradci/pojišťovny | Poplatky v ŽP | |
Benchmark 2/2012 | Pojišťovny | Potvrzení o škodném průběhu | |
Benchmark 1/2012 | Pojišťovny | Likvidace škod POV |
Důležité zákony
(budete přesměrování na web Zákony pro lidi)
Zákon (hovorově) | Číslo | |
Nový občanský zákoník | Zákon č. 89/2012 Sb. | |
Zákon o povinném ručení | Zákon č. 30/2024 Sb. | |
Zákon o pojišťovnictví | Zákon č. 363/1999 Sb. | |
Zákon o distribuci pojištění | Zákon č. 170/2018 Sb. |
Materiály EIOPA
(neoficiální překlad materiálů EIOPA)
Datum | Téma | |
3/2023 | Diferenční cenové praktiky – prohlášení |